Abriebbeständigkeit | |
Feuerfestigkeit |
Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben.
Die Freigabe hierfür kann nur durch den Hersteller nach Klärung des genauen Einsatzgebietes erfolgen.
Innendurchmesser in mm | Gewicht in g/m | Wandstärke in mm | Betriebsdruck in bar | Platzdruck in bar | Zulassung |
---|---|---|---|---|---|
25 | 160 | 1.9 | 16 | 60 | DIN 14811 |
38 | 235 | 2.1 | 16 | 60 | DIN 14811 |
40 | 255 | 2.1 | 16 | 60 | |
42 | 270 | 2.1 | 16 | 60 | DIN 14811 |
45 | 290 | 2.1 | 16 | 60 | DIN 14811 |
52 | 325 | 2.1 | 16 | 60 | DIN 14811 |
55 | 355 | 2.1 | 16 | 60 | |
65 | 450 | 2.2 | 16 | 60 | DIN 14811, BS 6391 |
70 | 500 | 2.2 | 16 | 60 | |
75 | 540 | 2.2 | 16 | 60 | DIN 14811 |
110 | 860 | 2.3 | 12 | 36 |
Angaben gelten nur für den Schlauch. Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben.
Was 1872 mit 1,5 km handgewebtem Feuerwehrschlauch aus Hanf von Seilermeister Friedrich Gollmer begann, ist heute der weltweit in verschiedenen Branchen agierende Global Player. Dennoch ist es ein Familienbetrieb - in der 5. Generation.