Abriebbeständigkeit | |
Biegeradius | |
Druckstabilität |
Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!
Innendurchmesser in mm | Gewicht in g/m | Wandstärke in mm | Betriebsdruck in bar | Betriebsdruck max. in bar | Platzdruck in bar | Reißfestigkeit in kg | Zulassung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 380 | 3.2 | 20 | 24 | 60 | 3,400 | UL listed |
45 | 460 | 3.3 | 20 | 24 | 60 | 4,000 | UL listed |
52 | 550 | 3.4 | 20 | 24 | 60 | 4,800 | UL listed |
65 | 750 | 3.7 | 20 | 24 | 60 | 6,900 | UL listed |
75 | 980 | 4.0 | 20 | 24 | 60 | 9,500 | UL listed |
Angaben gelten nur für den Schlauch. Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben.
Was 1872 mit 1,5 km handgewebtem Feuerwehrschlauch aus Hanf von Seilermeister Friedrich Gollmer begann, ist heute der weltweit in verschiedenen Branchen agierende Global Player. Dennoch ist es ein Familienbetrieb - in der 5. Generation.