Abriebbeständigkeit | |
Flexibilität | |
Zugfestigkeit |
Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben. Bei Pressluft ist der maximale Betriebsdruck 25% des Platzdrucks.
Die Freigabe hierfür kann nur durch den Hersteller nach Klärung des genauen Einsatzgebietes erfolgen.
Innendurchmesser in mm | Gewicht in g/m | Wandstärke in mm | Betriebsdruck in bar | Betriebsdruck max. in bar | Platzdruck in bar | Reißfestigkeit in kg |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1700 | 4.6 | 14 | 17 | 42 | 14,600 |
114 | 1900 | 4.6 | 14 | 17 | 42 | 16,600 |
127 | 2100 | 4.7 | 14 | 17 | 42 | 18,900 |
140 | 2400 | 4.9 | 11 | 13 | 32 | 24,400 |
152 | 2800 | 4.9 | 11 | 13 | 32 | 26,200 |
165 | 3200 | 5.0 | 10 | 12 | 30 | 28,100 |
185 | 3500 | 5.0 | 10 | 12 | 30 | 32,100 |
205 | 4200 | 5.5 | 9 | 11 | 28 | 43,000 |
Angaben gelten nur für den Schlauch. Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben.
Was 1872 mit 1,5 km handgewebtem Feuerwehrschlauch aus Hanf von Seilermeister Friedrich Gollmer begann, ist heute der weltweit in verschiedenen Branchen agierende Global Player. Dennoch ist es ein Familienbetrieb - in der 5. Generation.